مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 16 | - | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | - | - |
تعداد هارد | - | 1 | - | - |
کیفیت ویدیو | - | 5MP | - | - |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | 4 Smart Function | - | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 2A | - | - |
تعداد یونیت رک | - | 1 Unit | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | - | IP66 | IP66 | - |
وزن | - | 1.5 KG | 750g | - |
ابعاد | - | 250*230*45 mm | ¢235X83X72.7mm | - |
اقلام همراه | - | آداپتورماوس | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.5" | - |
نوع لنز | - | - | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 50m | - |
فیلتر روز و شب | - | - | Auto | - |
دید در شب | - | - | IR | - |
عملکرد تصویر | - | - | 2D DNR | - |
نرخ فریم | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | - | - | ایستاده |
وزن رک | - | - | - | 42.5 kg |
عمق رک | - | - | - | 80 cm |
ارتفاع رک | - | - | - | 105.5 cm |
عرض رک | - | - | - | 60 cm |
نوع رنگ | - | - | - | مشکی پودری الکترواستاتیک سمبادهای ضدخش |
تعداد یونیت | - | - | - | 21 |
جنس بدنه رک | - | - | - | فلزی |
درب رک | - | - | - | درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی یا درب فلزی مشبکدرب عقب: فلزی |
پایه رک | - | - | - | دارای 4 پایه چرخدار با قفل |
چرخ رک | - | - | - | دارای 4 عدد چرخ دوبل قفلدار یا ساده |
متعلقات رک | - | - | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره |