مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 8 | - | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | - | - |
تعداد هارد | - | 1 | - | - |
کیفیت ویدیو | - | 8MP | - | - |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | 4 Smart Function | - | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 2A | - | - |
تعداد یونیت رک | - | 1 Unit | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | - | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | - | IP66 | - | IP67 |
وزن | - | 1.5 KG | - | 210g |
ابعاد | - | 250*230*45 mm | - | φ97.1 mm × 91.4 mm |
اقلام همراه | - | آداپتورماوس | - | آداپتور |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | - | رک DVR | - |
وزن رک | - | - | 3.45 kg | - |
عمق رک | - | - | 36 cm | - |
ارتفاع رک | - | - | 16 cm | - |
عرض رک | - | - | 40 cm | - |
نوع رنگ | - | - | مشکی پودری الکترواستاتیک سمبادهای ضدخش | - |
تعداد یونیت | - | - | 2 | - |
جنس بدنه رک | - | - | فلزی | - |
درب رک | - | - | درب جلو : فلزیدرب عقب: فلزی | - |
پایه رک | - | - | دارای 4 پایه چرخدار با قفل | - |
چرخ رک | - | - | دارای 4 عدد چرخ دوبل قفلدار یا ساده | - |
متعلقات رک | - | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | - | 1/2.8” |
نوع لنز | - | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | - | 20m |
فیلتر روز و شب | - | - | - | IR Cut Filter Switch (ICR) |
دید در شب | - | - | - | Full Color Technology |
عملکرد تصویر | - | - | - | 2D DNRBLCDWDRHLC |
نرخ فریم | - | - | - | 30fps@ 2MP |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | - | 12V ±30% DC |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |