مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 16 | - | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | - | - |
تعداد هارد | - | 2 | - | - |
کیفیت ویدیو | - | 8MP | - | - |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | 8 Smart Function | - | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 5A | - | - |
تعداد یونیت رک | - | 1 Unit | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | - | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | - | 2.8 KG | 5900g | 205g |
ابعاد | - | 380*305*45 mm | 315*670*670mm | ¢ 102 x 82.4(H) mm |
اقلام همراه | - | آداپتورماوس | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6500Mhz(31.5dBi) & in 5500Mhz(30dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 50dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | - | 1/2.7” |
نوع لنز | - | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | - | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | - | 30m |
فیلتر روز و شب | - | - | - | Color |
دید در شب | - | - | - | Full Color Technology |
عملکرد تصویر | - | - | - | 2D DNRDWDR |
نرخ فریم | - | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |