مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.9” | 1/2.9” | 1/2.8” |
نوع لنز | - | Motorized | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | 50m | 30m | 20m |
فیلتر روز و شب | - | Color | Auto | IR Cut Filter Switch (ICR) |
دید در شب | - | Full Color Technology | Color /IR | Full Color Technology |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNR | 2D/3D DNR | 2D DNRBLCDWDRHLC |
نرخ فریم | - | 25fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | - | |||
عملکرد هوشمند | - | |||
اسلات حافظه | - | |||
میکروفون داخلی | - | |||
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | 12V ±30% DC |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | فلزی | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | - | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | - | 720g | 400g | 210g |
ابعاد | - | ¢67X211mm | ¢62X163mm | φ97.1 mm × 91.4 mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتور |