مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 2592*1944 (5MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 50m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | - | - |
دید در شب | - | IR | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D DNRDWDR | - | - |
نرخ فریم | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | - | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | - | IP66 | - | IP67 |
وزن | - | 700g | - | 5200g |
ابعاد | - | ¢235X83X72.7mm | - | 315*670*670mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | - | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | - | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | - | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | - | - | - | in 6100Mhz(31.2dBi) & in 4500Mhz(29.7dBi) |
Front to Back Ratio | - | - | - | 50dB < |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | - | - | - | 200/150Km/h |
کانکتور | - | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | - | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |