مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.5" | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 2592*1944 (5MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 50m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | - | - |
دید در شب | - | IR | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D DNR | - | - |
نرخ فریم | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - |
درجه مقاومت بدنه | - | IP66 | IP67 | - |
وزن | - | 750g | 9800g | - |
ابعاد | - | ¢235X83X72.7mm | 508*890*890mm | - |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6500Mhz(34.2dBi) & in 5500Mhz(33dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 54dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 250/200 km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | - | - | دیواری |
وزن رک | - | - | - | 9.9 kg |
عمق رک | - | - | - | 45 cm |
ارتفاع رک | - | - | - | 38.3 cm |
عرض رک | - | - | - | 56 cm |
نوع رنگ | - | - | - | مشکی پودری الکترواستاتیک سمبادهای ضدخش |
تعداد یونیت | - | - | - | 7 |
جنس بدنه رک | - | - | - | فلزی |
درب رک | - | - | - | درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی یا درب فلزی مشبکدرب عقب: فلزی |
پایه رک | - | - | - | دارای 4 پایه چرخدار با قفل |
چرخ رک | - | - | - | دارای 4 عدد چرخ دوبل قفلدار یا ساده |
متعلقات رک | - | - | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره |