مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.5" | 1/2.9” | 1/3” |
نوع لنز | - | Varifocal | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | 50m | 30m | 30m |
فیلتر روز و شب | - | Color | Auto | Auto |
دید در شب | - | Color /IR | Color /IR | IR |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNRDWDR | 2D DNR | 2D/3D DNRBLCDWDR |
نرخ فریم | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP |
سازگاری | - | |||
عملکرد هوشمند | - | |||
اسلات حافظه | - | |||
میکروفون داخلی | - | |||
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | فلزی | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | - | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | - | 720g | 300g | 280 G |
ابعاد | - | ¢67X211mm | ¢68X153mm | ¢66X175.3mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |