مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | ایستاده | - | - |
وزن رک | - | 73.5 kg | - | - |
عمق رک | - | 100 cm | - | - |
ارتفاع رک | - | 1.33 cm | - | - |
عرض رک | - | 60 cm | - | - |
نوع رنگ | - | مشکی پودری الکترواستاتیک سمبادهای ضدخش | - | - |
تعداد یونیت | - | 27 | - | - |
جنس بدنه رک | - | فلزی | - | - |
درب رک | - | درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی یا درب فلزی مشبکدرب عقب: فلزی | - | - |
پایه رک | - | دارای 4 پایه چرخدار با قفل | - | - |
چرخ رک | - | دارای 4 عدد چرخ دوبل قفلدار یا ساده | - | - |
متعلقات رک | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.5" | - |
نوع لنز | - | - | Varifocal | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 50m | - |
فیلتر روز و شب | - | - | Color | - |
دید در شب | - | - | Color /IR | - |
عملکرد تصویر | - | - | 2D/3D DNRDWDR | - |
نرخ فریم | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | - | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | - | - | IP66 | - |
وزن | - | - | 720g | - |
ابعاد | - | - | ¢67X211mm | - |
اقلام همراه | - | - | شابلون نصب | - |