مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.5" | 1/2.8” |
نوع لنز | - | - | Varifocal | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 40m | 20m |
فیلتر روز و شب | - | - | Color | IR Cut Filter Switch (ICR) |
دید در شب | - | - | Color /IR | Full Color Technology |
عملکرد تصویر | - | - | 2D DNRDWDR | 2D DNRBLCDWDRHLC |
نرخ فریم | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 30fps@ 2MP |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | - | DC12V ± 10% | 12V ±30% DC |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | - | فلزی | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | - | - | IP66 | IP67 |
وزن | - | - | 650g | 210g |
ابعاد | - | - | ¢120*108mm | φ97.1 mm × 91.4 mm |
اقلام همراه | - | - | شابلون نصب | آداپتور |