مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.8” | 1/2.5" |
نوع لنز | - | - | Fixed | Varifocal |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 20m | 50m |
فیلتر روز و شب | - | - | Auto | Color |
دید در شب | - | - | IR | Color /IR |
عملکرد تصویر | - | - | 2D DNRBLCDWDR | 2D/3D DNRDWDR |
نرخ فریم | - | - | 30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | - | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | - | پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | - | - | IP51 | IP66 |
وزن | - | - | 900g | 720g |
ابعاد | - | - | Φ85.4 mm × 68.8 mm | ¢67X211mm |
اقلام همراه | - | - | شابلون نصب | شابلون نصب |