مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | 1/2.9” | 1/2.5" |
نوع لنز | - | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | 60m | 30m | 50m |
فیلتر روز و شب | - | IR Cut Filter Switch (ICR) | Color | Auto |
دید در شب | - | IR | Color /IR | IR |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNRBLCHLC | 2D DNR | 2D DNR |
نرخ فریم | - | 30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | - | |||
عملکرد هوشمند | - | |||
اسلات حافظه | - | |||
میکروفون داخلی | - | |||
تغذیه قدرت | - | 12 VDC ± 30% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | - | IP67 | IP67 | IP66 |
وزن | - | 400g | 220 g | 750g |
ابعاد | - | Φ121.9 mm × 99.1 mm | ¢102 x 82.4(H) mm | ¢235X83X72.7mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |