مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.8” | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 20m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | - | - |
دید در شب | - | Color /IR | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D DNRBLCDWDR | - | - |
نرخ فریم | - | 30fps@ 2MP(1920*1080) | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | 12 VDC ± 30% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - |
درجه مقاومت بدنه | - | IP67 | IP67 | - |
وزن | - | 140g | 9800g | - |
ابعاد | - | 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm | 508*890*890mm | - |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 54dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 250/200 km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | - | - | دیواری |
وزن رک | - | - | - | 11.5 kg |
عمق رک | - | - | - | 45 cm |
ارتفاع رک | - | - | - | 48 cm |
عرض رک | - | - | - | 56 cm |
نوع رنگ | - | - | - | مشکی پودری الکترواستاتیک سمبادهای ضدخش |
تعداد یونیت | - | - | - | 9 |
جنس بدنه رک | - | - | - | فلزی |
درب رک | - | - | - | درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی یا درب فلزی مشبکدرب عقب: فلزی |
پایه رک | - | - | - | |
چرخ رک | - | - | - | |
متعلقات رک | - | - | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره |