مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | - |
نوع لنز | - | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 30m | - |
فیلتر روز و شب | - | IR Cut Filter Switch (ICR) | - |
دید در شب | - | IR | - |
عملکرد تصویر | - | 2D DNRBLCDWDRHLC | - |
نرخ فریم | - | 30fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | - | 12V ±30% DC | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلز + پلاستیک | - |
درجه مقاومت بدنه | - | IP67 | - |
وزن | - | 370g | - |
ابعاد | - | 164.7 mm × 70 mm × 71.6 mm | - |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | - | دیواری بیرونی |
وزن رک | - | - | 15.7 kg |
عمق رک | - | - | 45 cm |
ارتفاع رک | - | - | 60.5 cm |
عرض رک | - | - | 60 cm |
نوع رنگ | - | - | رنگ روشن الکترو استاتیک |
تعداد یونیت | - | - | 12 |
جنس بدنه رک | - | - | فلزی |
درب رک | - | - | درب جلو : فلزیدرب عقب: فلزی |
پایه رک | - | - | دارای 4 پایه چرخدار با قفل |
چرخ رک | - | - | دارای 4 عدد چرخ دوبل قفلدار یا ساده |
متعلقات رک | - | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره |