مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 54dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 250/200 km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | - | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | - | - | IP67 | IP66 |
وزن | - | - | 9800g | 1.5 KG |
ابعاد | - | - | 508*890*890mm | 250*230*45 mm |
اقلام همراه | - | - | شابلون نصب | آداپتورماوس |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | - | 4 |
نوع ذخیره ساز | - | - | - | DVR |
تعداد هارد | - | - | - | 1 |
کیفیت ویدیو | - | - | - | 1080P |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | 4 Smart Function |
منبع تغذیه | - | - | - | DC12V, 2A |
تعداد یونیت رک | - | - | - | 1 Unit |