مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.8” | 1/3” |
نوع لنز | - | - | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 20m | 30m |
فیلتر روز و شب | - | - | IR Cut Filter Switch (ICR) | Auto |
دید در شب | - | - | Full Color Technology | Color /IR |
عملکرد تصویر | - | - | 2D DNRBLCDWDRHLC | 2D/3D DNR |
نرخ فریم | - | - | 30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 1080P |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | - | 12V ±30% DC | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | - | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | - | - | IP67 | IP67 |
وزن | - | - | 210g | 220 g |
ابعاد | - | - | φ97.1 mm × 91.4 mm | ¢65.5X183mm |
اقلام همراه | - | - | آداپتور | شابلون نصب |