مشخصات سوئیچ
Gigabit SFP uplink Port | 4 Ports | - | - | - |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | - | - | - |
Gigabit RJ45 PoE Port | 2 | - | - | - |
Gigabit RJ45 uplink Port | 2 | - | - | - |
Fast RJ45 Port | N/A | - | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.5" | - |
نوع لنز | - | - | Varifocal | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 40m | - |
فیلتر روز و شب | - | - | Color | - |
دید در شب | - | - | Color /IR | - |
عملکرد تصویر | - | - | 2D DNRDWDR | - |
نرخ فریم | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | - | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | - | - | IP66 | - |
وزن | - | - | 650g | - |
ابعاد | - | - | ¢120*108mm | - |
اقلام همراه | - | - | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | - | - | دیواری بیرونی |
وزن رک | - | - | - | 33.3 kg |
عمق رک | - | - | - | 45 cm |
ارتفاع رک | - | - | - | 48 cm |
عرض رک | - | - | - | 60 cm |
نوع رنگ | - | - | - | رنگ روشن الکترو استاتیک |
تعداد یونیت | - | - | - | 7 |
جنس بدنه رک | - | - | - | فلزی |
درب رک | - | - | - | درب جلو : فلزیدرب عقب: فلزی |
پایه رک | - | - | - | دارای 4 پایه چرخدار با قفل |
چرخ رک | - | - | - | دارای 4 عدد چرخ دوبل قفلدار یا ساده |
متعلقات رک | - | - | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره |