مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | 8 | - | 16 | 16 |
نوع ذخیره ساز | DVR | - | DVR | DVR |
تعداد هارد | 1 | - | 2 | 1 |
کیفیت ویدیو | 1080P | - | 8MP | 5MP |
پهنای باند ورودی | - | |||
پهنای باند خروجی | - | |||
پشتیبانی Raid | - | |||
پشتیبانی از WiFi | - | |||
عملکرد هوشمند | 4 Smart Function | - | 8 Smart Function | 4 Smart Function |
منبع تغذیه | DC12V, 2A | - | DC12V, 5A | DC12V, 2A |
تعداد یونیت رک | 1 Unit | - | 1 Unit | 1 Unit |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | - | فلزی | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | - | IP66 | IP66 |
وزن | 1.5 KG | - | 2.8 KG | 1.5 KG |
ابعاد | 250*230*45 mm | - | 380*305*45 mm | 250*230*45 mm |
اقلام همراه | آداپتورماوس | - | آداپتورماوس | آداپتورماوس |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | رک DVR | - | - |
وزن رک | - | 3.45 kg | - | - |
عمق رک | - | 36 cm | - | - |
ارتفاع رک | - | 16 cm | - | - |
عرض رک | - | 40 cm | - | - |
نوع رنگ | - | مشکی پودری الکترواستاتیک سمبادهای ضدخش | - | - |
تعداد یونیت | - | 2 | - | - |
جنس بدنه رک | - | فلزی | - | - |
درب رک | - | درب جلو : فلزیدرب عقب: فلزی | - | - |
پایه رک | - | دارای 4 پایه چرخدار با قفل | - | - |
چرخ رک | - | دارای 4 عدد چرخ دوبل قفلدار یا ساده | - | - |
متعلقات رک | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره | - | - |