مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | 4 | - | - | 16 |
نوع ذخیره ساز | DVR | - | - | DVR |
تعداد هارد | 1 | - | - | 2 |
کیفیت ویدیو | 1080P | - | - | 5MP |
پهنای باند ورودی | - | - | ||
پهنای باند خروجی | - | - | ||
پشتیبانی Raid | - | - | ||
پشتیبانی از WiFi | - | - | ||
عملکرد هوشمند | 2 Smart Function | - | - | 4 Smart Function |
منبع تغذیه | DC12V, 2A | - | - | DC12V, 4A |
تعداد یونیت رک | 1 Unit | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | - | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP66 | - | IP66 |
وزن | 1.5 KG | 270g | - | 2.3KG |
ابعاد | 250*230*45 mm | ¢67.5X57.5X152mm | - | 326*243*52 mm |
اقلام همراه | آداپتورماوس | شابلون نصب | - | آداپتورماوس |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.5" | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 2592*1944 (5MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 30m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | - | - |
دید در شب | - | IR | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D DNR | - | - |
نرخ فریم | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | - | دیواری | - |
وزن رک | - | - | 13.3 kg | - |
عمق رک | - | - | 60 cm | - |
ارتفاع رک | - | - | 48 cm | - |
عرض رک | - | - | 56 cm | - |
نوع رنگ | - | - | مشکی پودری الکترواستاتیک سمبادهای ضدخش | - |
تعداد یونیت | - | - | 9 | - |
جنس بدنه رک | - | - | فلزی | - |
درب رک | - | - | درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی یا درب فلزی مشبکدرب عقب: فلزی | - |
پایه رک | - | - | - | |
چرخ رک | - | - | - | |
متعلقات رک | - | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره | - |