مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | 4 | - | - | 4 |
نوع ذخیره ساز | DVR | - | - | DVR |
تعداد هارد | 1 | - | - | 1 |
کیفیت ویدیو | 1080P | - | - | 1080P |
پهنای باند ورودی | - | - | ||
پهنای باند خروجی | - | - | ||
پشتیبانی Raid | - | - | ||
پشتیبانی از WiFi | - | - | ||
عملکرد هوشمند | 2 Smart Function | - | - | 4 Smart Function |
منبع تغذیه | DC12V, 2A | - | - | DC12V, 2A |
تعداد یونیت رک | 1 Unit | - | - | 1 Unit |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | - | فلزی | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | - | IP66 | IP66 |
وزن | 1.5 KG | - | 650g | 1.5 KG |
ابعاد | 250*230*45 mm | - | ¢120*108mm | 250*230*45 mm |
اقلام همراه | آداپتورماوس | - | شابلون نصب | آداپتورماوس |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | رک سرور | - | - |
وزن رک | - | 106.4 kg | - | - |
عمق رک | - | 120 cm | - | - |
ارتفاع رک | - | 200 cm | - | - |
عرض رک | - | 60 cm | - | - |
نوع رنگ | - | مشکی پودری الکترواستاتیک سمبادهای ضدخش | - | - |
تعداد یونیت | - | 42 | - | - |
جنس بدنه رک | - | فلزی | - | - |
درب رک | - | درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی یا درب فلزی مشبکدرب عقب: فلزی | - | - |
پایه رک | - | دارای 4 پایه چرخدار با قفل | - | - |
چرخ رک | - | دارای 4 عدد چرخ دوبل قفلدار یا ساده | - | - |
متعلقات رک | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.5" | - |
نوع لنز | - | - | Varifocal | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 40m | - |
فیلتر روز و شب | - | - | Color | - |
دید در شب | - | - | Color /IR | - |
عملکرد تصویر | - | - | 2D DNRDWDR | - |
نرخ فریم | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |