مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | 8 | - | - |
نوع ذخیره ساز | DVR | - | - |
تعداد هارد | 1 | - | - |
کیفیت ویدیو | 1080P | - | - |
پهنای باند ورودی | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | |
عملکرد هوشمند | 2 Smart Function | - | - |
منبع تغذیه | DC12V, 2A | - | - |
تعداد یونیت رک | 1 Unit | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP66 | IP67 |
وزن | 1.5 KG | 400g | 4600g |
ابعاد | 250*230*45 mm | ¢68X172.3mm | 380*650*650mm |
اقلام همراه | آداپتورماوس | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.9” | - |
نوع لنز | - | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 50m | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | - |
دید در شب | - | IR | - |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNR | - |
نرخ فریم | - | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | - | - | in 6100Mhz(31dBi) & in 4500Mhz(28.1dBi) |
Front to Back Ratio | - | - | 40dB < |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |