مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | 16 | - | - |
نوع ذخیره ساز | DVR | - | - |
تعداد هارد | 1 | - | - |
کیفیت ویدیو | 5MP | - | - |
پهنای باند ورودی | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | |
عملکرد هوشمند | 8 Smart Function | - | - |
منبع تغذیه | DC12V, 2A | - | - |
تعداد یونیت رک | 1 Unit | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | 1.5 KG | 9800g | 300g |
ابعاد | 250*230*45 mm | 508*890*890mm | ¢68X153mm |
اقلام همراه | آداپتورماوس | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | 54dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | 250/200 km/h | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.7” |
نوع لنز | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 30m |
فیلتر روز و شب | - | - | Color |
دید در شب | - | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | - | - | 2D DNR |
نرخ فریم | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |