مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | 4 | - | - | - |
نوع ذخیره ساز | DVR | - | - | - |
تعداد هارد | 1 | - | - | - |
کیفیت ویدیو | up to 8MP | - | - | - |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | 8 Smart Function | - | - | - |
منبع تغذیه | DC12V, 2A | - | - | - |
تعداد یونیت رک | 1 Unit | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | - | - |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP66 | - | - |
وزن | 1.5 KG | 400g | - | - |
ابعاد | 250*230*45 mm | ¢68X172.3mm | - | - |
اقلام همراه | آداپتورماوس | شابلون نصب | - | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.9” | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 50m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | - | - |
دید در شب | - | IR | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNR | - | - |
نرخ فریم | - | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | - | دیواری بیرونی | - |
وزن رک | - | - | 33.3 kg | - |
عمق رک | - | - | 45 cm | - |
ارتفاع رک | - | - | 48 cm | - |
عرض رک | - | - | 60 cm | - |
نوع رنگ | - | - | رنگ روشن الکترو استاتیک | - |
تعداد یونیت | - | - | 7 | - |
جنس بدنه رک | - | - | فلزی | - |
درب رک | - | - | درب جلو : فلزیدرب عقب: فلزی | - |
پایه رک | - | - | دارای 4 پایه چرخدار با قفل | - |
چرخ رک | - | - | دارای 4 عدد چرخ دوبل قفلدار یا ساده | - |
متعلقات رک | - | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره | - |