مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | 4 | - | - | 16 |
نوع ذخیره ساز | DVR | - | - | DVR |
تعداد هارد | 1 | - | - | 2 |
کیفیت ویدیو | up to 8MP | - | - | 5MP |
پهنای باند ورودی | - | - | ||
پهنای باند خروجی | - | - | ||
پشتیبانی Raid | - | - | ||
پشتیبانی از WiFi | - | - | ||
عملکرد هوشمند | 8 Smart Function | - | - | 4 Smart Function |
منبع تغذیه | DC12V, 2A | - | - | DC12V, 4A |
تعداد یونیت رک | 1 Unit | - | - | 1 Unit |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | - | - | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | - | - | IP66 |
وزن | 1.5 KG | - | - | 2.3KG |
ابعاد | 250*230*45 mm | - | - | 326*243*52 mm |
اقلام همراه | آداپتورماوس | - | - | آداپتورماوس |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | - | دیواری | - |
وزن رک | - | - | 9.9 kg | - |
عمق رک | - | - | 45 cm | - |
ارتفاع رک | - | - | 38.3 cm | - |
عرض رک | - | - | 56 cm | - |
نوع رنگ | - | - | مشکی پودری الکترواستاتیک سمبادهای ضدخش | - |
تعداد یونیت | - | - | 7 | - |
جنس بدنه رک | - | - | فلزی | - |
درب رک | - | - | درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی یا درب فلزی مشبکدرب عقب: فلزی | - |
پایه رک | - | - | دارای 4 پایه چرخدار با قفل | - |
چرخ رک | - | - | دارای 4 عدد چرخ دوبل قفلدار یا ساده | - |
متعلقات رک | - | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره | - |