مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/3” | - | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | - | Color |
دید در شب | IR | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRBLCDWDR | - | 2D DNR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلزی | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP67 |
وزن | 280 G | 1.5 KG | 280 G |
ابعاد | ¢66X175.3mm | 250*230*45 mm | ¢66X175.3mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتورماوس | شابلون نصب |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 4 | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | - |
تعداد هارد | - | 1 | - |
کیفیت ویدیو | - | 1080P | - |
پهنای باند ورودی | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | 4 Smart Function | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 2A | - |
تعداد یونیت رک | - | 1 Unit | - |