مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/3” | 1/2.5" | - |
نوع لنز | Fixed | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | 30m | - |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | - |
دید در شب | IR | IR | - |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRBLCDWDR | 2D DNR | - |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلزی | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP66 |
وزن | 280 G | 270g | 1.5 KG |
ابعاد | ¢66X175.3mm | ¢67.5X57.5X152mm | 250*230*45 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتورماوس |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | 16 |
نوع ذخیره ساز | - | - | DVR |
تعداد هارد | - | - | 1 |
کیفیت ویدیو | - | - | 5MP |
پهنای باند ورودی | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | 8 Smart Function |
منبع تغذیه | - | - | DC12V, 2A |
تعداد یونیت رک | - | - | 1 Unit |