مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.9” | 1/2.7” | - |
نوع لنز | Fixed | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | 50m | - |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | - |
دید در شب | IR | IR | - |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNR | 2D/3D DNRBLCDWDRHLC | - |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | DC12 V ± 25% (1A Max) | - |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 280 G | 440g | 3200g |
ابعاد | ¢66X175.3mm | Φ106.0 mm × 93.6 mm | 320*530*530mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | - | - | in 6100Mhz(29.7dBi) & in 4500Mhz(26.4dBi) |
Front to Back Ratio | - | - | 46dB < |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |