مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/3” | 1/2.9” | 1/2.9” | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | Varifocal | Fixed | Varifocal |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 40m | 40m | 25m | 50m |
فیلتر روز و شب | Auto | Color | Color | Auto |
دید در شب | IR | Color /IR | Color /IR | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRDWDR | 2D/3D DNR | 2D DNRDWDR | 2D DNRDWDR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP | 25fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلزی | پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP66 | IP65 | IP67 |
وزن | 520g | 650g | 120g | 700g |
ابعاد | ¢235X83X72.7mm | ¢120*108mm | ¢68X153mm | ¢235X83X72.7mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |