مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/3” | 1/2.5" | 1/2.9” | 1/2.9” |
نوع لنز | Fixed | Varifocal | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 40m | 50m | 30m | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | Color | Auto | Auto |
دید در شب | IR | Color /IR | Color /IR | IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRDWDR | 2D/3D DNRDWDR | 2D/3D DNRDWDR | 2D/3D DNR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلزی | فلزی | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | 520g | 720g | 400g | 280 G |
ابعاد | ¢235X83X72.7mm | ¢67X211mm | ¢68X172.3mm | ¢66X175.3mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |