مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.9” | - | 1/2.9” |
نوع لنز | Fixed | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | - | Auto |
دید در شب | Full Color Technology | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRDWDR | - | 2D DNR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | - | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | 2 Smart Function | |
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | 270g | 5300g | 300g |
ابعاد | ¢67.5X57.5X152mm | 380*650*650mm | ¢68X153mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(31dBi) & in 4500Mhz(28.1dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | 40dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |