مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.9” | 1/2.7” | 1/3” | 1/3” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | 60m | 30m | 40m |
فیلتر روز و شب | Auto | IR Cut Filter Switch (ICR) | Auto | Auto |
دید در شب | Full Color Technology | IR | IR | IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRDWDR | 2D/3D DNRBLCHLC | 2D/3D DNRBLCDWDR | 2D/3D DNRDWDR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | 12 VDC ± 30% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP67 | IP67 | IP66 |
وزن | 270g | 400g | 280 G | 520g |
ابعاد | ¢67.5X57.5X152mm | Φ121.9 mm × 99.1 mm | ¢66X175.3mm | ¢235X83X72.7mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |