مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.9” | 1/2.7” | 1/2.9” | 1/3” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Motorized | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | 30m | 50m | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Color | Auto |
دید در شب | Full Color Technology | IR | Full Color Technology | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRDWDR | 2D/3D DNRBLCDWDRHLC | 2D/3D DNR | 2D/3D DNR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 1080P |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | 12 VDC ± 30% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | فلزی | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP67 | IP66 | IP67 |
وزن | 270g | 340g | 720g | 220 g |
ابعاد | ¢67.5X57.5X152mm | 174.5 mm × 70.6 mm × 72.3 mm | ¢67X211mm | ¢65.5X183mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |