مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.9” | 1/3” | 1/2.9” | 1/3” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | 30m | 30m | 40m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Auto | Auto |
دید در شب | Color /IR | Color /IR | Color /IR | IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRDWDR | 2D/3D DNR | 2D/3D DNR | 2D/3D DNRDWDR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلز + پلاستیک | فلزی | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | IP66 |
وزن | 400g | 220 g | 400g | 520g |
ابعاد | ¢68X172.3mm | ¢65.5X183mm | ¢62X163mm | ¢235X83X72.7mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |