مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.9” | 1/2.5" | 1/2.9” | 1/2.9” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | 50m | 30m | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Auto | Auto |
دید در شب | Color /IR | IR | IR | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRDWDR | 2D DNR | DWDR | 2D/3D DNRDWDR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | 400g | 750g | 280 G | 280 G |
ابعاد | ¢68X172.3mm | ¢235X83X72.7mm | ¢66X175.3mm | ¢66X175.3mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |