مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.9” | - | 1/2.5" | 1/3” |
نوع لنز | Fixed | - | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | 50m | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | - | Auto | Auto |
دید در شب | Color /IR | - | IR | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRDWDR | - | 2D DNR | 2D/3D DNR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 25fps@ 2MP30fps@ 1080P |
سازگاری | - | |||
عملکرد هوشمند | - | |||
اسلات حافظه | - | |||
میکروفون داخلی | - | |||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP66 | IP67 |
وزن | 400g | 4600g | 750g | 220 g |
ابعاد | ¢68X172.3mm | 380*650*650mm | ¢235X83X72.7mm | ¢65.5X183mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | - |
امپدانس | - | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | - | in 6500Mhz(31.2dBi) & in 5500Mhz(29.7dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | - | 40dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | - | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |