مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.9” | - | - | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | - | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | - | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | - | - | Auto |
دید در شب | Color /IR | - | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRDWDR | - | - | 2D DNR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | - | IP67 |
وزن | 280 G | 2800g | - | 280 G |
ابعاد | ¢66X175.3mm | 300*430*430mm | - | ¢66X175.3mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | - | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - |
امپدانس | - | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(27.1dBi) & in 4500Mhz(24.5dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | - | 43dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | - | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |