مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.9” | 1/2.7” | 1/2.7” | 1/2.9” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920x 1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | 40m | 40m | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Auto | Auto |
دید در شب | Color /IR | IR | IR | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRDWDR | BLCDWDRHLC | BLCDWDRHLC | 2D DNR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 280 G | 320g | 340g | 300g |
ابعاد | ¢66X175.3mm | Φ109.9 mm × 100.9 m | φ109.9 mm × 100.9 mm | ¢68X153mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |