مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.9” | 1/3” | 1/2.5" | 1/2.9” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Varifocal | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 50m | 30m | 50m | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Color | Auto |
دید در شب | IR | IR | Color /IR | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNR | 2D/3D DNRBLCDWDR | 2D/3D DNRDWDR | 2D/3D DNRDWDR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلز + پلاستیک | فلزی | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP67 | IP66 | IP67 |
وزن | 400g | 280 G | 720g | 400g |
ابعاد | ¢68X172.3mm | ¢66X175.3mm | ¢67X211mm | ¢68X172.3mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |