مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.9” | - | 1/2.9” |
نوع لنز | Fixed | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 50m | - | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | - | Auto |
دید در شب | IR | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNR | - | 2D/3D DNRDWDR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | - | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | 400g | 5900g | 280 G |
ابعاد | ¢68X172.3mm | 335*670*670mm | ¢66X175.3mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(31.2dBi) & in 4500Mhz(29.7dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | 50dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |