مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.9” | - | - | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | - | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 50m | - | - | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | - | - | Color |
دید در شب | IR | - | - | Full Color Technology |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNR | - | - | 2D DNR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | - | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | - | IP67 | IP66 |
وزن | 400g | - | 9800g | 275g |
ابعاد | ¢68X172.3mm | - | 508*890*890mm | ¢67.5X57.5X152mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | - | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6500Mhz(34.2dBi) & in 5500Mhz(33dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 54dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 250/200 km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |