مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/3” | - | - | 1/2.9” |
نوع لنز | Fixed | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | - | 25m |
فیلتر روز و شب | Color | - | - | Color |
دید در شب | Color /IR | - | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRDWDR | - | - | 2D DNRDWDR |
نرخ فریم | 25fps@ 2MP | - | - | 25fps@ 2MP |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP67 | IP65 |
وزن | 205g | 1.5 KG | 2800g | 120g |
ابعاد | ¢ 102 x 82.4(H) mm | 250*230*45 mm | 300*430*430mm | ¢68X153mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتورماوس | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 8 | - | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | - | - |
تعداد هارد | - | 1 | - | - |
کیفیت ویدیو | - | 1080P | - | - |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | 4 Smart Function | - | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 2A | - | - |
تعداد یونیت رک | - | 1 Unit | - | - |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6100Mhz(27.1dBi) & in 4500Mhz(24.5dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 43dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |