مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | - | 1/2.5" |
نوع لنز | Fixed | - | - | Varifocal |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | - | - | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | - | 50m |
فیلتر روز و شب | Auto | - | - | Color |
دید در شب | IR | - | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D DNR | - | - | 2D/3D DNRDWDR |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP66 | IP66 |
وزن | 300g | 9800g | 1.5 KG | 720g |
ابعاد | ¢68X153mm | 508*890*890mm | 250*230*45 mm | ¢67X211mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتورماوس | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - |
امپدانس | - | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | - | 54dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | - | 250/200 km/h | - | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | 16 | - |
نوع ذخیره ساز | - | - | DVR | - |
تعداد هارد | - | - | 1 | - |
کیفیت ویدیو | - | - | 5MP | - |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | 8 Smart Function | - |
منبع تغذیه | - | - | DC12V, 2A | - |
تعداد یونیت رک | - | - | 1 Unit | - |