مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | - |
نوع لنز | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | - |
فیلتر روز و شب | Color | - | - |
دید در شب | Color /IR | - | - |
عملکرد تصویر | 2D DNR | - | - |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | - |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | - |
وزن | 300g | 2.3KG | - |
ابعاد | ¢68X153mm | 326*243*52 mm | - |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتورماوس | - |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 16 | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | - |
تعداد هارد | - | 2 | - |
کیفیت ویدیو | - | 5MP | - |
پهنای باند ورودی | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | 4 Smart Function | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 4A | - |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | - | دیواری بیرونی |
وزن رک | - | - | 42.5 kg |
عمق رک | - | - | 45 cm |
ارتفاع رک | - | - | 57 cm |
عرض رک | - | - | 60 cm |
نوع رنگ | - | - | رنگ روشن الکترو استاتیک |
تعداد یونیت | - | - | 9 |
جنس بدنه رک | - | - | فلزی |
درب رک | - | - | درب جلو : فلزیدرب عقب: فلزی |
پایه رک | - | - | |
چرخ رک | - | - | |
متعلقات رک | - | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره |