مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | - |
نوع لنز | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | - |
فیلتر روز و شب | Color | - | - |
دید در شب | Color /IR | - | - |
عملکرد تصویر | 2D DNR | - | - |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | - |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 300g | 5300g | 5200g |
ابعاد | ¢68X153mm | 380*650*650mm | 315*670*670mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | Gigahertz 5.5 - 6.5 |
امپدانس | - | 50Ω | 50Ω |
تابش قطبی | - | Dual Line | Dual Line |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(31dBi) & in 4500Mhz(28.1dBi) | in 6500Mhz(31.5dBi) & in 5500Mhz(30dBi) |
Front to Back Ratio | - | 40dB < | 50dB < |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | - | 200/150Km/h | 200/150Km/h |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | EN 302 326 DN2-DN5 |