مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | 1/3” |
نوع لنز | Fixed | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | 40m |
فیلتر روز و شب | Color | - | Auto |
دید در شب | Full Color Technology | - | IR |
عملکرد تصویر | 2D DNR | - | 2D/3D DNRDWDR |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP66 | IP66 |
وزن | 275g | 2.3KG | 520g |
ابعاد | ¢67.5X57.5X152mm | 326*243*52 mm | ¢235X83X72.7mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتورماوس | شابلون نصب |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 16 | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | - |
تعداد هارد | - | 2 | - |
کیفیت ویدیو | - | 5MP | - |
پهنای باند ورودی | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | 4 Smart Function | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 4A | - |