مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/2.7” | 1/2.7” | 1/2.9” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | 1920x 1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | 40m | 50m | 30m |
فیلتر روز و شب | Color | Auto | Auto | Auto |
دید در شب | Full Color Technology | IR | IR | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D DNR | BLCDWDRHLC | 2D/3D DNRBLCDWDRHLC | 2D/3D DNRDWDR |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلز + پلاستیک | فلزی | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 275g | 340g | 440g | 400g |
ابعاد | ¢67.5X57.5X152mm | φ109.9 mm × 100.9 mm | Φ106.0 mm × 93.6 mm | ¢68X172.3mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |