مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/3” | 1/3” | 1/2.5" |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | 40m | 30m | 50m |
فیلتر روز و شب | Color | Auto | Auto | Auto |
دید در شب | Color /IR | IR | Color /IR | IR |
عملکرد تصویر | 2D DNR | 2D/3D DNRDWDR | 2D/3D DNR | 2D DNR |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP67 | IP66 |
وزن | 280 G | 520g | 220 g | 750g |
ابعاد | ¢66X175.3mm | ¢235X83X72.7mm | ¢65.5X183mm | ¢235X83X72.7mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |