مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | - | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | - | - | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | - | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | - | - | Color |
دید در شب | Color /IR | - | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D DNR | - | - | 2D DNR |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | - | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | - | IP67 | IP67 |
وزن | 280 G | - | 9800g | 300g |
ابعاد | ¢66X175.3mm | - | 508*890*890mm | ¢68X153mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | - | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6500Mhz(34.2dBi) & in 5500Mhz(33dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 54dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 250/200 km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |