مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/2.9” | 1/3” | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 50m | 50m | 40m | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Auto | Color |
دید در شب | IR | IR | IR | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRDWDR | 2D/3D DNR | 2D/3D DNRDWDR | 2D DNR |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | فلز + پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP66 | IP66 | IP66 | IP67 |
وزن | 700g | 720g | 520g | 300g |
ابعاد | ¢235X83X72.7mm | ¢67X211mm | ¢235X83X72.7mm | ¢68X153mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |