مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | - |
نوع لنز | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | 25m | - | - |
فیلتر روز و شب | Color | - | - |
دید در شب | Full Color Technology | - | - |
عملکرد تصویر | 2D DNR | - | - |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | - |
سازگاری | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | |
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | پلاستیک | - | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP65 | - | IP67 |
وزن | 120g | - | 4600g |
ابعاد | Φ96.8*85.5mm | - | 380*650*650mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | - | شابلون نصب |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | ایستاده | - |
وزن رک | - | 17 kg | - |
عمق رک | - | 60 cm | - |
ارتفاع رک | - | 83.3 cm | - |
عرض رک | - | 60 cm | - |
نوع رنگ | - | مشکی پودری الکترواستاتیک سمبادهای ضدخش | - |
تعداد یونیت | - | 16 | - |
جنس بدنه رک | - | فلزی | - |
درب رک | - | درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی یا درب فلزی مشبکدرب عقب: فلزی | - |
پایه رک | - | دارای 4 پایه چرخدار با قفل | - |
چرخ رک | - | دارای 4 عدد چرخ دوبل قفلدار یا ساده | - |
متعلقات رک | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره | - |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 |
امپدانس | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | - | - | in 6500Mhz(31.2dBi) & in 5500Mhz(29.7dBi) |
Front to Back Ratio | - | - | 40dB < |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |