مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | - | 1/2.9” |
نوع لنز | Fixed | - | - | Varifocal |
رزولوشن حسگر تصویر | 2592*1944 (5MP) | - | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | - | 40m |
فیلتر روز و شب | Auto | - | - | Color |
دید در شب | IR | - | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRDWDR | - | - | 2D/3D DNR |
نرخ فریم | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | - | 25fps@ 2MP |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | DC12V ± 10% | - | - | DC12V ± 10% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | - | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | - | IP67 | IP66 |
وزن | 205g | - | 2800g | 650g |
ابعاد | ¢ 102 x 82.4(H) mm | - | 300*430*430mm | ¢120*108mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | - | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6100Mhz(27.1dBi) & in 4500Mhz(24.5dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 43dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |